Lugar de origen | China |
Nombre de la marca | horizontal-slurrypump.com |
Certificación | ISO |
Número de modelo | OEM |
Documento | Manual del producto PDF |
Características:
Volute-se forma el cuerpo de bomba, que incluye el impeledor en cierto espacio, líquido de los transportes, y lo que es más importante convierte la energía cinética del líquido en energía de la presión estática, así que es también un dispositivo de la conversión de energía.
Usos principales:
Esta clase de recambios de la bomba de la mezcla se utiliza principalmente adentro para manejar las mezclas abrasivas, de alta densidad en el metalúrgico, la explotación minera, el carbón, el poder, el material de construcción y otros ministerios del trabajo.
Código de las piezas de la bomba de la mezcla de Warman:
- dígame que el código estándar ningún .we puede citarle precio inmediatamente.
Toda la bomba y recambios se pueden modificar para requisitos particulares como su uso. Proporcionamos diseño y servicio del OEM.
Materiales ofrecidos:
- Alto arrabio de Chrome
- Hierro dúctil
- Acero inoxidable
- Caucho natural
- Caucho específico
- Poliuretano
Estructura de la bomba de la mezcla
No. | Nombre | Material |
1 | Impeledor | aleación de Alto-Chrome |
Caucho natural | ||
2 | Cubierta Volute | aleación de Alto-Chrome |
3 | Placa delantera del trazador de líneas | aleación de Alto-Chrome |
Caucho natural | ||
4 | Placa posterior del trazador de líneas | aleación de Alto-Chrome |
Caucho natural | ||
5 | Trazador de líneas | aleación de Alto-Chrome |
6 | Expulsor | aleación de Alto-Chrome |
7 | Manga del eje | 3Cr13 |
8 | anillo del Agua-sello | aleación de Alto-Chrome |
9 | Eje | 45#steel que apaga y alto que modera del temprature |
10 | Soporte del cojinete | Gray Iron |
11 | Anillo del expulsor | aleación de Alto-Chrome |
Caucho natural | ||
12 | Cubierta delantera | Hierro gris o arrabio nodular |
13 | Cubierta posterior | Hierro gris o arrabio nodular |
14 | Base | Gray Iron |
15 | Ayuda | QT500-7 |
Materiales de los recambios
NO. | Nombre | código | Material regular | Materiales de Alternational |
1 | Impeledor | A05 (Cr27) | A49, de goma, 304.316 | |
2 | Throatbush | 083 | A05 (Cr27) | A49, de goma, 304.316 |
3 | Parte movible del trazador de líneas de la placa del capítulo | 041 | A05 (Cr27) | A49, de goma, 304.316 |
4 | Trazador de líneas Volute | 110 | A05 (Cr27) | A49, de goma, 304.316 |
5 | Anillo del expulsor | 029 | Arrabio | A49, de goma, 304.316 |
6 | Expulsor | 028 | Arrabio | A49, de goma, 304.316 |
7 | Trazador de líneas de la tapadera | 018 | De goma | |
8 | Trazador de líneas de la placa del capítulo | 036 | De goma | |
9 | Placa del capítulo | 032 | Arrabio | Arrabio dúctil |
10 | Tapadera | 013 | Arrabio | Arrabio dúctil |
11 | Base | 003 | Arrabio | Arrabio dúctil |
12 | 005 | Clasificado |
Uso
CONTÁCTENOS EN CUALQUIER MOMENTO