Lugar de origen | China |
Nombre de la marca | horizontal-slurrypump.com |
Certificación | ISO |
Número de modelo | OEM |
Documento | Manual del producto PDF |
1. Los recambios de la bomba de la mezcla de la marca de SHIZA se hacen de la alta aleación A05 del cromo que tiene desgaste superior
y piezas de la resistencia corrosiva así como de los trazadores de líneas de goma hechas del caucho natrual de alta calidad a
transporte el medio con la abrasión ligera y los sólidos no-agudos líquidos y tener pequeño líquido corrosivo.
2. Hacemos los materiales estándar de la aleación del cromo o al OEM de goma de las piezas.
Código de las piezas de la bomba de la mezcla de Warma:
- dígame que el código estándar ningún .we puede citarle precio inmediatamente:
B1013, B15013, C2013, D3013, E4013, F6013, G8013, G10013, G12013, H14013, AL2013, BL5013,
EL15013, F8013, DH2013, EH3013, EG86013, ESH4013, FH4013, FG108013, FSH6013, GG10013,
GG1412292, GGH10292, EP4013, SL30013, FH6013, FHP6013, FG108013, GSH10013XM…
La bomba substituyó el material de las piezas:
1) Material: D21, G01, A05…
2) Material del eje: 45#, 40Cr, SS304, SS315…
3) Material de la manga del eje: 3Cr13, 4Cr13, SS304, SS316…
4) Material del anillo de linterna: 304, 316, PTFE, Cu…
5) Soporte del cojinete que lleva el material de la cubierta de extremo: G01, D21…
6) Material mojado de la pieza del extremo: A05, A07, A49, A51, A33, A61, R08, R26, R33, R38, R55, S01, S12, S21, S42, S50, U01, EPDM, PU, CR…
No. | Nombre | Material |
1 | Impeledor | aleación de Alto-Chrome |
Caucho natural | ||
2 | Cubierta Volute | aleación de Alto-Chrome |
3 | Placa delantera del trazador de líneas | aleación de Alto-Chrome |
Caucho natural | ||
4 | Placa posterior del trazador de líneas | aleación de Alto-Chrome |
Caucho natural | ||
5 | Trazador de líneas | aleación de Alto-Chrome |
6 | Expulsor | aleación de Alto-Chrome |
7 | Manga del eje | 3Cr13 |
8 | anillo del Agua-sello | aleación de Alto-Chrome |
9 | Eje | 45#steel que apaga y alto que modera del temprature |
10 | Soporte del cojinete | Gray Iron |
11 | Anillo del expulsor | aleación de Alto-Chrome |
Caucho natural | ||
12 | Cubierta delantera | Hierro gris o arrabio nodular |
13 | Cubierta posterior | Hierro gris o arrabio nodular |
14 | Base | Gray Iron |
15 | Ayuda | QT500-7 |
Materiales de los recambios
NO. | Nombre | código | Material regular | Materiales de Alternational |
1 | Impeledor | A05 (Cr27) | A49, de goma, 304.316 | |
2 | Throatbush | 083 | A05 (Cr27) | A49, de goma, 304.316 |
3 | Parte movible del trazador de líneas de la placa del capítulo | 041 | A05 (Cr27) | A49, de goma, 304.316 |
4 | Trazador de líneas Volute | 110 | A05 (Cr27) | A49, de goma, 304.316 |
5 | Anillo del expulsor | 029 | Arrabio | A49, de goma, 304.316 |
6 | Expulsor | 028 | Arrabio | A49, de goma, 304.316 |
7 | Trazador de líneas de la tapadera | 018 | De goma | |
8 | Trazador de líneas de la placa del capítulo | 036 | De goma | |
9 | Placa del capítulo | 032 | Arrabio | Arrabio dúctil |
10 | Tapadera | 013 | Arrabio | Arrabio dúctil |
11 | Base | 003 | Arrabio | Arrabio dúctil |
12 | 005 | Clasificado |
CONTÁCTENOS EN CUALQUIER MOMENTO