Lugar de origen | China |
Nombre de la marca | horizontal-slurrypump.com |
Número de modelo | OEM |
Documento | Manual del producto PDF |
Bomba gradual vertical de acero inoxidable CDL4-60 para el impulso y el túnel de lavado de la presión
La bomba centrífuga gradual vertical de acero inoxidable de Huayang CDL/CDLF es altamente confiable manejar el líquido anticorrosivo o ligero-corrosivo en diversos usos y satisfacer a una amplia variedad de usuarios. Debido a su adelanto hidráulico, bomba de CDL/CDLF puede proporcionar una capacidad hasta 170m3/h o una cabeza hasta los 305m, y energía del ahorro el hasta 40% mientras tanto.
Usos
abastecimiento de agua |
Filtración del agua y transportación en los trabajos de agua, agua que impulsa en altos edificios. |
impulso insdustrial |
Sistema del proceso del agua, sistema de limpieza, sistema que limpia con un chorro de agua de alta presión y sistema de la lucha contra el fuego. |
transportación del líquido de la industria |
Sistema del enfriamiento y de aire acondicionado, alimentación y sistema condensado, máquinas de la caldera. |
tratamiento de aguas |
Sistema de la filtración, sistema de ósmosis reversa, sistema de la destilación, seperator, y piscina. |
irrigación |
Irrigación del campo, asperjando la irrigación y la irrigación del descenso. |
Cuando estaba equipado del protector inteligente, el funcionamiento seco, fuera de fase y de sobrecarga podía ser evitado.
Fotos y detalles
Diseño y ventajas
Modelo Explanation
Gama en 50Hz
Motor (kilovatios) | Q (m3 /h) | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
CDL4-20 | 0,37 | H (m) | 18,5 | 18 | 16,8 | 15,3 | 13,5 | 11,8 | 8,5 |
CDL4-30 | 0,55 | 28 | 27,5 | 26 | 24 | 21 | 18 | 13,3 | |
CDL4-40 | 0,75 | 37,5 | 36,5 | 34,5 | 32 | 28 | 24,5 | 18,5 | |
CDL4-50 | 1,1 | 46,5 | 45,5 | 43 | 40 | 35,5 | 30,5 | 23,5 | |
CDL4-60 | 1,1 | 55,5 | 54,5 | 51,5 | 48 | 43 | 37,5 | 28,5 | |
CDL4-70 | 1,5 | 65 | 63,5 | 60 | 56 | 50 | 43 | 33 | |
CDL4-80 | 1,5 | 74 | 72,5 | 69 | 64 | 58 | 50 | 37,5 | |
CDL4-100 | 2,2 | 93 | 91 | 86 | 80 | 72 | 62 | 47,5 | |
CDL4-120 | 2,2 | 112 | 109 | 103 | 96 | 86 | 74 | 57 | |
CDL4-140 | 3 | 132 | 129 | 121 | 112 | 101 | 88 | 68 | |
CDL4-160 | 3 | 151 | 147 | 139 | 129 | 116 | 101 | 78 | |
CDL4-190 | 4 | 180 | 176 | 166 | 153 | 139 | 121 | 93 | |
CDL4-220 | 4 | 210 | 205 | 193 | 178 | 161 | 140 | 108 |
Gama en 60Hz
Dibujo seccional
Curva de funcionamiento
Dimensiones
CONTÁCTENOS EN CUALQUIER MOMENTO